VISITA A LA GRANJA
Como sabeis el lunes 22 nos vamos a la granja-escuela. Esta situada en Bustarviejo municipio de la sierra norte de madrid y la prevision metereologica para el lunes la he puesto abajo, por lo que creo conveniente que lleven jersey o sudadera ( y el abrigo claro), y nos podemos olvidar de la camiseta a no ser que se la podais poner por encima si van comodos. Es mejor quitarse una capa de ropa que sentir frio. No hay que llevar nada, ni agua, ni almuerzo ni mochila, solo ropa comoda y muchas ganas de aventuras.
Fecha
|
lun 22 | mar 23 | mié 24 | jue 25 | vie 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado del cielo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prob. precip. | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 3 / 12 | 2 / 14 | 5 / 17 | 6 / 17 | 7 / 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(km/h) | 10 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice UV máximo | 6 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios
Publicar un comentario